DETTAGLI SERVIZIO
Gestionale per la Fatturazione, Magazzino e Prima nota non fiscale, già interfacciato con il sistema Sdi. Ideato per l'amministrazione di piccole e medie aziende, liberi professionisti, artigiani e chiunque abbia necessità di emettere fatture e gestire un magazzino.
Gestione della contabilità interna (non fiscalmente valida) tramite prima nota in partita doppia, con piano dei conti personalizzabile su 3 livelli, bilanci per data, mastrini.
FATTURAZIONE ELETTRONICA
Esportazione delle fatture emesse nel formato XML Fattura Elettronica, adatto per la fatturazione fra privati o richiesto per la fatturazione elettronica verso le Pubbliche Amministrazioni. Gestione Split Payment. Integrabile con Aruba Fatturazione Elettronica, FatturaPA.com e Agyo per la firma, invio e conservazione.(il servizio dei fornitori esterni va acquistato separatamente)
VERSIONE | |||
---|---|---|---|
Installazioni per licenza | |||
Numero documenti gestibili all'anno ( Numero di documenti che puoi gestire in un anno solare (01/01-31/12), si considera il totale di preventivi, ordini, ddt, note di credito e fatture) | |||
Auto aggiornamento del programma ( Controllo ad ogni avvio ) | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestione ciclo fatturazione clienti e fornitori ( Preventivi, ordini, ddt, fatture, scadenze ) | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestione iva, pagamenti, agenti, statistiche | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestione magazzino ( Articoli, listini, giacenze, lotti ) | ![]() | ![]() | ![]() |
Fattura Elettronica xml Semplice ( Esportazione Fatture Elettroniche in file xml da firmare. Gestione Fatture con Split Payment ) | ![]() | ![]() | ![]() |
Fattura Elettronica xml Avanzata ( Esportazione multipla e integrazione con fornitori esterni (servizi da acquistare presso i fornitori esterni) | ![]() | ![]() | ![]() |
Pack Plugin PRO ( Backup avanzato (online e Dropbox) - Ricerca rapida - Invia documenti via email dal programma - Gestione allegati documenti ) | ![]() | ![]() | ![]() |
Pack Plugin PLUS ( Gestione Split Payment - Ritenute d'acconto e rivalsa inps - Generazione file Ricevute Bancarie e SEPA SDD (ex RID) ciclo attivo - Stampa etichette codici a barre da documenti - Multimagazzino - Report Aggiuntivi Magazzino e Statistiche - Gestione Documenti Ricorrenti - Generazione File xml Dati Fatture (Spesometro 2017) ) | ![]() | ![]() | ![]() |
Esportazione fatt.vendita ( Formato FILCONAD, FATSEQ (TeamSystem), Datev Koinos, Ipsoa (Sistema Professionisti), Profis(M1), EasyFatt XML ) | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestione Prima Nota ( Prima nota, piano conti 3 livelli, stampa bilancio mastrini ) | ![]() | ![]() | ![]() |
Installazione rete LAN | ![]() | ![]() | ![]() |
Assistenza (ticket/e-mail e telefonica) |
GESTIONALE TNX
Acquista il tuo Gestionale online - Installazione gratuita da Remoto
Acquistalo adesso!